What every player on a 2026 roster would cost to keep for 2027, and whether he is still eligible. A team may keep 5 — 6 if it won the 2026 Toilet Bowl, which is not decided yet.
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | $71 | Yes | RB | $66 | 2derived |
| Christian McCaffrey | $54 | Yes | RB | $49 | 2derived |
| Jaylen Waddle | $23 | Yes | WR | $18 | 3listed |
| Brian Burns | $16 | Yes | DL | $14 | 2derived |
| Mike Washington Jr. | $16 | Yes | RB | $11 | 2derived |
| KC Concepcion | $15 | Yes | WR | $10 | 2derived |
| Foyesade Oluokun | $14 | Yes | LB | $12 | 2derived |
| Justin Herbert | $13 | Yes | QB | $8 | 3listed |
| Kenny Gainwell | $12 | Yes | RB | $7 | 2derived |
| Sonny Styles | $12 | Yes | LB | $10 | 2derived |
| Chris Godwin Jr. | $11 | Yes | WR | $6 | 3listed |
| Joe Burrow | $11 | Yes | QB | $6 | 3listed |
| Mike Evans | $11 | Yes | WR | $6 | 3listed |
| Nakobe Dean | $9 | Yes | LB | $7 | 2derived |
| Malik Washington | $8 | Yes | WR | $3 | 2derived |
| Eric Wilson | $7 | Yes | LB | $5 | 2derived |
| Kam Curl | $7 | Yes | DB | $5 | 2derived |
| Sam LaPorta | $7 | Yes | TE | $2 | 2derived |
| Tyrel Dodson | $5 | Yes | LB | $3 | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | $65 | No | WR | $60 | 4listed |
| Bucky Irving | $18 | No | RB | $13 | 4listed |
| Cedric Gray | $17 | Yes | LB | $15 | 2derived |
| Brian Thomas Jr. | $16 | No | WR | $11 | 4listed |
| Roquan Smith | $15 | Yes | LB | $13 | 2derived |
| Tucker Kraft | $15 | Yes | TE | $10 | 3listed |
| Ernest Jones IV | $14 | Yes | LB | $12 | 2derived |
| Jalen Hurts | $14 | Yes | QB | $9 | 2derived |
| Jamien Sherwood | $14 | Yes | LB | $12 | 2derived |
| Myles Garrett | $14 | Yes | DL | $12 | 3listed |
| Rico Dowdle | $14 | Yes | RB | $9 | 2derived |
| Makai Lemon | $13 | Yes | WR | $8 | 2derived |
| Ja'Kobi Lane | $12 | Yes | WR | $7 | 2derived |
| RJ Harvey | $11 | Yes | RB | $6 | 2derived |
| Isaiah Likely | $9 | Yes | TE | $4 | 2derived |
| Derwin James Jr. | $8 | Yes | DB | $6 | 2derived |
| Davante Adams | $7 | Yes | WR | $2 | 2derived |
| T.J. Watt | $7 | Yes | LB | $5 | 2derived |
| NIck Emmanwori | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | $53 | Yes | RB | $48 | 3listed |
| Chris Olave | $34 | Yes | WR | $29 | 2derived |
| Brock Bowers | $28 | No | TE | $23 | 4listed |
| George Pickens | $28 | Yes | WR | $23 | 2derived |
| Rashee Rice | $25 | No | WR | $20 | 4listed |
| Jadarian Price | $22 | Yes | RB | $17 | 2derived |
| Lamar Jackson | $20 | Yes | QB | $15 | 2derived |
| Rome Odunze | $19 | Yes | WR | $14 | 2derived |
| Maxx Crosby | $16 | Yes | DL | $14 | 3listed |
| Carnell Tate | $15 | Yes | WR | $10 | 2derived |
| Marcus Jones | $11 | Yes | DB | $9 | 2derived |
| Woody Marks | $11 | Yes | RB | $6 | 2derived |
| Jordyn Brooks | $9 | No | LB | $7 | 4listed |
| Baker Mayfield | $8 | Yes | QB | $3 | 2derived |
| Jordyn Tyson | $8 | Yes | WR | $3 | 2derived |
| Michael Wilson | $6 | Yes | WR | $1 | 2derived |
| T.J. Edwards | $4 | Yes | LB | $2 | 2derived |
| Alex Anzalone | $3 | Yes | LB | $1 | 2derived |
| Payton Wilson | $3 | Yes | LB | $1 | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Hunter | $61 | Yes | WR/DB | $56 | 3listed |
| A.J. Brown | $44 | Yes | WR | $39 | 3listed |
| Drake Maye | $31 | Yes | QB | $26 | 3listed |
| Cam Skattebo | $29 | Yes | RB | $24 | 2derived |
| Deebo Samuel Sr. | $26 | Yes | WR | $21 | 3listed |
| Marvin Harrison Jr. | $17 | Yes | WR | $12 | 2derived |
| Kyle Pitts Sr. | $15 | Yes | TE | $10 | 2derived |
| George Kittle | $13 | Yes | TE | $8 | 2derived |
| Micah Parsons | $13 | Yes | LB | $11 | 3listed |
| Jordan Love | $9 | Yes | QB | $4 | 2derived |
| Alvin Kamara | $8 | Yes | RB | $3 | 2derived |
| Jaylin Noel | $7 | Yes | WR | $2 | 2derived |
| Ameer Abdullah | $6 | Yes | RB | $1 | 2derived |
| Cooper DeJean | $6 | Yes | DB | $4 | 2derived |
| Odell Beckham Jr. | $6 | Yes | WR | $1 | 2derived |
| Dee Winters | $3 | Yes | LB | $1 | 2derived |
| Geno Stone | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Malik Mustapha | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Tuli Tuipulotu | $3 | Yes | RB | $1 | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | $50 | No | WR | $45 | 4listed |
| Omarion Hampton | $47 | Yes | RB | $42 | 3listed |
| Tee Higgins | $32 | Yes | WR | $27 | 2derived |
| Garrett Wilson | $27 | Yes | WR | $22 | 2derived |
| Kenneth Walker III | $27 | No | RB | $22 | 4listed |
| Bo Nix | $17 | Yes | QB | $12 | 2derived |
| Harold Fannin Jr. | $17 | Yes | TE | $12 | 2derived |
| Devin Lloyd | $14 | Yes | LB | $12 | 2derived |
| Jonathon Brooks | $14 | Yes | RB | $9 | 2derived |
| Jordan Mason | $12 | Yes | RB | $7 | 2derived |
| Courtland Sutton | $10 | Yes | WR | $5 | 2derived |
| Drue Tranquill | $10 | Yes | LB | $8 | 2derived |
| Tank Dell | $10 | Yes | WR | $5 | 2derived |
| Azeez Al-Shaair | $9 | Yes | LB | $7 | 2derived |
| Chris Rodriguez Jr. | $7 | Yes | RB | $2 | 2derived |
| DK Metcalf | $7 | Yes | WR | $2 | 2derived |
| Kevin Byard III | $7 | Yes | DB | $5 | 2derived |
| Fred Warner | $5 | Yes | LB | $3 | 3listed |
| Will Anderson Jr. | $5 | Yes | DL | $3 | 3listed |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Jeanty | $56 | Yes | RB | $51 | 3listed |
| Saquon Barkley | $51 | Yes | RB | $46 | 2derived |
| Trey McBride | $34 | Yes | TE | $29 | 2derived |
| Parker Washington | $29 | Yes | WR | $24 | 2derived |
| Chase Brown | $22 | No | RB | $17 | 4listed |
| Christian Watson | $16 | Yes | WR | $11 | 2derived |
| TreVeyon Henderson | $15 | Yes | RB | $10 | 3listed |
| Blake Corum | $11 | Yes | RB | $6 | 3listed |
| Luther Burden III | $11 | Yes | WR | $6 | 3listed |
| De'Zhaun Stribling | $10 | Yes | WR | $5 | 2derived |
| Quentin Johnston | $9 | Yes | WR | $4 | 2derived |
| CJ Allen | $8 | Yes | LB | $6 | 2derived |
| Tyler Shough | $8 | Yes | QB | $3 | 2derived |
| Demetrius Knight Jr. | $7 | Yes | LB | $5 | 2derived |
| Jaxson Dart | $6 | Yes | QB | $1 | 2derived |
| Abdul Carter | $3 | Yes | LB/DL | $1 | 2derived |
| Kevin Winston Jr. | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Mack Wilson Sr. | $3 | Yes | LB | $1 | 2derived |
| Tykee Swim | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | $47 | Yes | QB | $42 | 3listed |
| DeVonta Smith | $39 | Yes | WR | $34 | 2derived |
| Ladd McConkey | $35 | Yes | WR | $30 | 2derived |
| David Montgomery | $33 | Yes | RB | $28 | 2derived |
| Tyler Warren | $33 | Yes | TE | $28 | 2derived |
| Zay Flowers | $30 | Yes | WR | $25 | 2derived |
| Patrick Mahomes | $20 | Yes | QB | $15 | 2derived |
| Travis Etienne Jr. | $14 | Yes | RB | $9 | 3listed |
| Quinshon Judkins | $12 | Yes | RB | $7 | 3listed |
| Alec Pierce | $11 | Yes | WR | $6 | 3listed |
| Daiyan Henley | $11 | Yes | LB | $9 | 2derived |
| Caleb Douglas | $6 | Yes | WR | $1 | 2derived |
| Isiah Pacheco | $6 | Yes | RB | $1 | 2derived |
| Arvell Reese | $5 | Yes | LB | $3 | 2derived |
| Jessie Bates III | $4 | Yes | DB | $2 | 2derived |
| Derrick Brown | $3 | Yes | DT | $1 | 2derived |
| Terrel Bernard | $3 | Yes | LB | $1 | 2derived |
| Jacob Rodriguez | — | Yes | LB | — | 2derived |
| MarShawn Lloyd | — | Yes | RB | — | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | $55 | Yes | RB | $50 | 2derived |
| Jeremiyah Love | $47 | Yes | RB | $42 | 2derived |
| Drake London | $46 | Yes | WR | $41 | 2derived |
| Malik Nabers | $35 | No | WR | $30 | 4listed |
| Tetairoa McMillan | $25 | Yes | WR | $20 | 3listed |
| Jayden Daniels | $19 | Yes | QB | $14 | 2derived |
| Alex Singleton | $12 | Yes | LB | $10 | 2derived |
| Zaire Franklin | $12 | Yes | LB | $10 | 2derived |
| Edgerrin Cooper | $11 | Yes | LB | $9 | 2derived |
| Javonte Williams | $11 | Yes | RB | $6 | 3listed |
| Carson Schwesinger | $9 | Yes | LB | $7 | 3listed |
| Aaron Jones Sr. | $6 | Yes | RB | $1 | 2derived |
| Cam Ward | $6 | Yes | QB | $1 | 2derived |
| Dalton Kincaid | $6 | Yes | TE | $1 | 2derived |
| Jake Ferguson | $6 | Yes | TE | $1 | 2derived |
| Jakobi Meyers | $6 | Yes | WR | $1 | 2derived |
| Jayden Reed | $6 | Yes | WR | $1 | 2derived |
| Kyle Hamilton | $5 | Yes | DB | $3 | 3listed |
| Laiatu Latu | $3 | Yes | DL | $1 | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook III | $56 | Yes | RB | $51 | 2derived |
| Derrick Henry | $45 | Yes | RB | $40 | 2derived |
| Dak Prescott | $14 | Yes | QB | $9 | 2derived |
| Dallas Goedert | $14 | Yes | TE | $9 | 2derived |
| Rashid Shaheed | $12 | Yes | WR | $7 | 2derived |
| Brock Purdy | $10 | Yes | QB | $5 | 2derived |
| Nick Cross | $10 | Yes | DB | $8 | 2derived |
| Ventrell Miller | $9 | Yes | LB | $7 | 2derived |
| Devin Bush | $8 | Yes | LB | $6 | 2derived |
| KaVontae Turpin | $8 | Yes | WR | $3 | 2derived |
| Mark Andrews | $8 | Yes | TE | $3 | 2derived |
| Matthew Golden | $8 | Yes | WR | $3 | 2derived |
| Rachaad White | $8 | Yes | RB | $3 | 2derived |
| Stefon Diggs | $8 | Yes | WR | $3 | 2derived |
| Andrew Van Ginkel | $6 | Yes | LB | $4 | 2derived |
| Chamarri Conner | $4 | Yes | DB | $2 | 2derived |
| Danielle Hunter | $3 | Yes | DL/LB | $1 | 2derived |
| Kamari Lassiter | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Tre'von Moehrig | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | $48 | Yes | WR | $43 | 2derived |
| Jaxon Smith-Njigba | $40 | Yes | WR | $35 | 3listed |
| Breece Hall | $38 | Yes | RB | $33 | 2derived |
| Bhayshul Tuten | $34 | Yes | RB | $29 | 2derived |
| Jameson Williams | $21 | Yes | WR | $16 | 2derived |
| Zack Baun | $16 | No | LB | $14 | 4listed |
| Caleb Williams | $14 | Yes | QB | $9 | 2derived |
| Quay Walker | $14 | Yes | LB | $12 | 2derived |
| Colston Loveland | $13 | Yes | TE | $8 | 3listed |
| Trevor Lawrence | $11 | Yes | QB | $6 | 3listed |
| Chuba Hubbard | $10 | Yes | RB | $5 | 2derived |
| Michael Pittman Jr. | $10 | Yes | WR | $5 | 2derived |
| Tony Pollard | $10 | Yes | RB | $5 | 2derived |
| J.K. Dobbins | $8 | Yes | RB | $3 | 2derived |
| Tremaine Edmunds | $7 | Yes | LB | $5 | 2derived |
| Jordan Battle | $5 | Yes | DB | $3 | 2derived |
| Nate Landman | $5 | Yes | LB | $3 | 3listed |
| Jeffery Simmons | $4 | Yes | DL | $2 | 2derived |
| Cody Simon | $3 | Yes | LB | $1 | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | $61 | Yes | RB | $56 | 2derived |
| Emeka Egbuka | $27 | Yes | WR | $22 | 3listed |
| DJ Moore | $26 | Yes | WR | $21 | 3listed |
| Terry McLaurin | $25 | Yes | WR | $20 | 2derived |
| Jaylen Warren | $24 | Yes | RB | $19 | 2derived |
| Josh Jacobs | $23 | Yes | RB | $18 | 2derived |
| Kaden Elliss | $16 | Yes | LB | $14 | 2derived |
| Nick Bolton | $14 | Yes | LB | $12 | 3listed |
| Jacory Croskey-Merritt | $12 | Yes | RB | $7 | 2derived |
| Aidan Hutchinson | $11 | Yes | DL | $9 | 2derived |
| Blake Cashman | $11 | Yes | LB | $9 | 2derived |
| Matthew Stafford | $11 | Yes | QB | $6 | 3listed |
| T.J. Hockenson | $10 | Yes | TE | $5 | 2derived |
| Josh Downs | $9 | Yes | WR | $4 | 2derived |
| Patrick Queen | $9 | Yes | LB | $7 | 2derived |
| Kyler Murray | $8 | Yes | QB | $3 | 2derived |
| Jack Campbell | $7 | No | LB | $5 | 4listed |
| Khalil Shakir | $6 | Yes | WR | $1 | 2derived |
| DeShon Elliott | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Player | Keep for | Eligible | Pos | Value | Season |
|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | $51 | Yes | WR | $46 | 3listed |
| Justin Jefferson | $47 | Yes | WR | $42 | 2derived |
| Kyren Williams | $44 | Yes | RB | $39 | 2derived |
| Nico Collins | $37 | Yes | WR | $32 | 2derived |
| D'Andre Swift | $25 | Yes | RB | $20 | 2derived |
| Rhamondre Stevenson | $25 | Yes | RB | $20 | 2derived |
| Kyle Monangai | $12 | Yes | RB | $7 | 2derived |
| Robert Spillane | $11 | Yes | LB | $9 | 2derived |
| Travis Kelce | $11 | Yes | TE | $6 | 2derived |
| Jared Goff | $8 | Yes | QB | $3 | 2derived |
| Tyjae Spears | $8 | Yes | RB | $3 | 2derived |
| Wan'Dale Robinson | $7 | Yes | WR | $2 | 2derived |
| Chimere Dike | $6 | Yes | WR | $1 | 2derived |
| Malik Willis | $6 | Yes | QB | $1 | 2derived |
| Nik Bonitto | $5 | Yes | LB | $3 | 2derived |
| Von Miller | $5 | Yes | LB | $3 | 2derived |
| Isaiah Pola-Mao | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Malaki Starks | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
| Xavier Watts | $3 | Yes | DB | $1 | 2derived |
How the price is worked out. A kept player costs his current value plus $5 if he is an offensive player, or $2 if he is defensive; a player eligible at both counts as offensive. A player may be kept up to 3 seasons on the same baseline price, so a player entering season 4 goes back into the draft pool. Prices here are computed from the rules, not copied from the spreadsheet.
Season counts. A season number marked listed comes from the commissioner's eligibility list. One marked derived is a player this season put on the roster, so 2027 would be his second season and he is eligible — that is inferred here, not read from a record. Trades add a year of keeper eligibility from 2026, and that is not reflected in these counts.